
 Главная--Техника--Снегоходы--Спорт--Yamaha RS Vector L-TX GT
|
Yamaha RS Vector L-TX GT
Yamaha RS Vector L-TX GT

RS Vector L-TX GT - ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ Новый снегоход RS Vector LTX GT приводится в движение проверенным двигателем Genesis 120. Этот карбюраторный двигатель, ставший классикой жанра, завоевал множество поклонников из-за непревзойденной надежности, высочайшей топливной экономичности, легкого запуска и ровной работы. Понаблюдайте, как пролетают одна за другой километры пути, время от времени бросая взгляд на многофункциональный ЖК-счетчик, и будьте уверены, что ваш долгий путь как начнется, так и закончится с улыбкой удовлетворения.
| Двигатель |
| тип двигателя: | 4-тактный |
| диаметр / ход поршня: | 79.0/66.2 мм |
| объём: | 973 куб. см |
| система зажигания: | С цифровым управлением, конденсатором разряда и потенциометром дроссельной заслонки (Digital T.C.I w/T.P.S.) |
| количество цилиндров: | 3 |
| система выпуска: | 2 клапана, выпуск назад |
| система охлаждения: | Жидкостное |
| система питания: | 40-mm Keihin x 3, с жидкостным обогревом |
| Размеры и характеристики |
| ёмкость топливного бака: | 36.2 л |
| длина/ ширина/ высота: | 3000/1225/1160 мм |
| трансмиссия: | YVXC, вариатор, картер и крышка цепной передачи из магниевого сплава, задний ход |
| гусеница (длина/ширина/зацеп): | 381/3454/32 мм |
| передняя подвеска: | Независимая, сдвоенная рычажного типа, стабилизатор поперечной устойчивости |
| передние амортизаторы: | 40-мм, типа GYT-R, алюминиевые, газ высокого давления, храповой механизм типа Piggyback для регулирования степени сжатия газа с целью демпфирования колебаний |
| задняя подвеска: | Mono Shock™ RA |
| задние амортизаторы: | 46-мм, типа KYB, алюминиевые, газ высокого давления, устройство дистанционного регулирования силы демпфирования |
| тормозной привод: | Легкий гидравлический вентилируемый дисковый тормоз, алюминиевый 4-поршневой суппорт, стояночный тормоз с механическим приводом |
|
| |
Возврат к списку
|
| |
|
|
|
|
| |
|